50 - оружие удара током 60кв для Дк 20ппс безопасности постоянн чистого амортизируя ИМП ульс
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Делать-в-Китай |
| Фирменное наименование: | HEWEI |
| Сертификация: | CE,ROHS,ISO,etc |
| Номер модели: | ХВ-СГ6 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD per piece FOB Beijing |
| Упаковывая детали: | Длина 190 мм высоты ширина 68 мм 39 мм |
| Время доставки: | 15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 300 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Форма ИМПа ульс: | Чистый ДК амортизируя ИМП ульс | Выход напряжения тока: | 50-60КВ |
|---|---|---|---|
| Длительность импульса: | 80-120μс | Батареи: | 3 батарея лития кс 3В |
| Частота пульса: | Постоянн 20ППС | Текущие: | 1.6-1.8мА/Секонд |
| Проникание ткани: | Аккумулированный 5 см | Время разряда: | 5 секунд |
| Лазерный прицел: | 650, 635нм | Случае: | Ударопрочная полимерная пластмасса |
| Выделить: | непредвиденные инструменты спасения,непредвиденный прибор спасения |
||
Характер продукции
Оружие электрошока
![]()
Оружие электрошока мира самое безопасное!
Самое длинное стрельбище!
Самая высокая точность!
Диаграмма структуры продукта
Больше особенностей для увеличения значения
1. вся функция «анти--воды»: Все работы прибора (включая патрон и батарея) как следует после быть слитым под водой на много часов. Подводная деятельность также возможна без электрически будучи сотрясенной потребителя.
2. Такой же тип патрон для целей на все растояние: реверзибельной установке патрона, никакая специфическая ориентация установки.
3. Механизм патрона быстроразъемный: Патрон можно быстро выпустить с такой же работая рукой после пользы, значительно сокращая время для перезаряжать.
4. Интегрированный механизм сейфа/переключателя мощности & батареи запирая: эффектно избегает случайных включения питания и потери силы во время ежедневной пользы.
Техническая характеристика изделия
| Главный блок | ||
| Форма ИМПа ульс | Основная черта | Чистый ДК амортизируя ИМП ульс |
| Выход напряжения тока | Пиковое разрядное напряжение | 50-60КВ |
| Продолжительность ИМПа ульс | Одиночный ИМП ульс | 80-120μс |
| Батарея | 9В | 3 батарея лития кс 3В |
| Частота ИМПа ульс | Частота/во-вторых | Постоянн 20ППС |
| Настоящий | Чистое значение ДК/Авераге | 1.6-1.8мА/Секонд |
| Проникание ткани | Толщина | Аккумулированный 5 см |
| Время разряда | Автоматический | 5 секунд |
| Видимость лазера | Длина волны | 650, 635нм |
| Случай | Материал | Ударопрочная полимерная пластмасса |
|
Проставьте размеры/весьте |
Длина | 178 мм |
| Высота | 128 мм | |
| Ширина | 31 мм | |
| Весьте | 280 г | |
| Уместные патенты: 200610005042.С, 201520504010,9; 201520925906,4; 201210387092,4; 201521036201,3; 201520925906,4 | ||
| Патрон | ||
| Случай | Материал | Ударопрочная полимерная пластмасса |
|
Проставьте размеры/весьте |
Длина | 50 мм |
| Высота | 32 мм | |
| Ширина | 29 мм | |
| Весьте | 75 г | |
| Уместные патенты: 201520049873,1; 201520049838.С; 201510035966,3; 20170913829.С; 201510035966,3; 201621212942,7 | ||
| кобура Анти--Роба быстроразъемная | ||
| Случай | Материал | Ударопрочная полимерная пластмасса |
|
Проставьте размеры/весьте |
Длина | 190 мм |
| Высота | 68 мм | |
| Ширина | 39 мм | |
| Весьте | 160 г | |






