система радиотелеграфа батареи 5W иона 7.4v 2800mah Li слушая
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Делать-в-Китай |
| Фирменное наименование: | HEWEI |
| Сертификация: | YES |
| Номер модели: | HWJT-WS900B |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | USD 1500~ 5000 |
| Упаковывая детали: | пакет коробки, |
| Время доставки: | 10-30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 300 наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Размер: | L110 * W57 * H39mm | Электропитание: | 7.4V / батарея иона 2800mAh Li |
|---|---|---|---|
| Получать канал: | 16 | сила: | 5W |
| Вес: | 240gram | Получать чувствительность: | 0.20μ V@20/25KHz типичное |
| Расклассифицированная мощность звуковой частоты: | 1В | Аудио искажение: | 5% или более менее |
| Хранение: | 32GB которое может записать для 500hours | Формат файла записи: | ВАВ |
| Функция воспроизведения: | да | Выдержка USB2.0: | поддержка |
| С наушником: | да | Работая температура: | -25℃~ + 60℃ |
| Выделить: | система 7.4V 2800mAh беспроводная слушая,беспроводная слушая система 5w,Система WAV беспроводная слушая |
||
Характер продукции
Беспроводная слушая система
Модель: HWJT-WS900B
Особенности:
1. Эта беспроводная слушая система состоит из беспроводной передавая части и часть получать.
беспроводные передавая части оборудованы с 10 различными частотными полосами и различными формами,
могущие понадобиться одновременно пока не мешающ друг с другом.
2. Беспроводные передавая части можно скрыть совершенно которые могут получить промежуток времени доказательства преступления
влияние их нормальной работы.
3. Встроенный высокий микрофон чувствительности, который может слушать звук в комнате до 80sqm.
4. Расход энергии передавать модульный только 20mw, которое может обеспечить более длинное рабочее временя.
5. Длинная дальность передачи, которая около 200-500m в городской визуальной окружающей среде. Она подлежит
количество интенсивности барьера и электромагнитизма.
Технический параметр:
| Получать часть | |
| Размер | L110 * W57 * H39mm |
| Электропитание | 7,4 батарея Li-иона v/2800 mAh |
| Рабочее временя до 8hours | |
| Получать канал | 16 |
| Сила | 5W |
| Вес | 240gram |
| Получать чувствительность | 0.20μ V@20/25KHz типичное |
| Расклассифицированная мощность звуковой частоты | 1W |
| Аудио искажение | 5% или более менее |
| Хранение | 32GB которое может записать для 500hours |
| Формат файла записи | WAV |
| Функция воспроизведения | Да |
| Выдержка USB2.0 | Поддержка |
| С наушником | Да |
| Работая температура | -25℃~ + 60℃ |
| Передавая части | ||||||
| Деталь нет. | Начало |
Передавать Получать канал |
Электропитание | Получать ряд | Рабочее временя | Поручая время |
| 1 | Лампа приведенная | 1 | 220v | 200~500m | Все время | -- |
| 2 | Прокладка силы | 2 | 220v | 200~500m | Все время | -- |
| 3 | Банк силы | 3 | Батарея Li | 200~500m | 15days | 12hours |
| 4 | Календарь цифров вечный | 4 | Клетка «d» | 200~500m | 3days | 10hours |
| 5 | Маршрутизатор WI-FI | 5 | 220v | 200~500m | Все время | -- |
| 6 | Мини черный датчик | 6 | Батарея Li | 200~500m | 20hours | 2hours |
| 7 | Заряжатель корабля | 7 | Батарея корабля | 200~500m | -- | -- |
| 8 | Коробка ткани | 8 | Батарея Li | 200~500m | 2days | 2hours |
| 9 | Дистанционное управление кондиционера | 9 | Батарея AAA | 200~500m | 2days | 10hours |
| 10 | Свет стены | 10 | 220v | 200~500m | Все время | -- |
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





